Komunalne takse skočile i do pet puta: Pogledajte cijene po zonama!
Sedam općina u Kantonu Sarajevo je objavilo Odluku o visini komunalne takse, na osnovu kojih možemo vidjeti da se cijena po općinama razlikuje, dok je u nekim općinama veća i do pet puta.
Sedam općina u Kantonu Sarajevo je objavilo Odluku o visini komunalne takse, na osnovu kojih možemo vidjeti da se cijena po općinama razlikuje, dok je u nekim općinama veća i do pet puta.
Prema novoj odluci hoteli i poslovne jedinice u Općini Stari Grad će morati izdvojiti i do 8400 KM za plaćanje takse, za razliku od 2019. godine kada je cijena takse za ugostiteljstva i hotele iznosila do 1000 KM, a za ugostiteljstva i prenoćišta nije prelazila preko 500KM.
Povećanje takse evidentno je i u Općini Ilidža, naime do sad su mikro pravna lica u drugoj poslovnoj zoni taksu plaćali 90 KM, a prema novoj odluci plaćat će 480 KM.
Oslobođeni plaćanja takse su istaknute firme čija tabla ne prelazi dimenzije 200 x 300 milimetara.
“Izuzetno od odredbi stava (1) tačka a) ovog člana, taksa se ne plaća za istaknutu firmu čija tabla ne prelazi dimenzije 200 x 300 milimetara”, navedeno je u odluci općine Stari Grad, s tim da je ista odluka donesena i u ostalim općinama.
Općina Novo Sarajevo
Općina Novo Sarajevo je odredila četiri zone kao početni kriterij određivanja visine komunalne takse na istaknutu firmu.
Red. | Razvrstavanje | ZONE (iznosi izraženi u KM) | |||
br. | pravnih lica | 1 | II | III | IV |
1. | Mikro | 500 | 450 | 400 | 350 |
2. | Malo | 2.000 | 1.800 | 1.700 | 1.600 |
3. | Srednje | 4.000 | 3.800 | 3.700 | 3.500 |
4. | Veliko | 8.000 | 7.800 | 7.700 | 7.500 |
Općina Hadžići
U Općini Hadžići komunalna taksa za lica koja su imala prihod u prethodnoj godini manji od 25.000.00 KM u I zoni se plaća 100 KM.
OBRTNICI | I zona | II zona | III zona |
Iznos komunalne takse za lica koja su imala prihod u prethodnoj godini manji od 25.000,00 KM, se uplaćuje u iznosu | 100,00KM | 90,00 KM | 80,00 KM |
Iznos komunalne takse za lica koja su imala prihod u prethodnoj godini veći od 25.000,00 KM, a manji od 50.000,00 KM, se uplaćuje u iznosu | 150,00KM | 140,00KM | 130,00KM |
Iznos komunalne takse za lica koja su imala prihod u prethodnoj godini veći od 50.000,00 KM, a manji od 100.000,00 KM, se uplaćuje u iznosu | 200,00KM | 190,00KM | 180,00KM |
Iznos komunalne takse za lica koja su imala prihod u prethodnoj godini veći od 100.000,00 KM, se uplaćuje u iznosu | 300,00KM | 280,00KM | 250,00KM |
MIKRO, MALA, SREDNJA I VELIKA PRAVNA LICA | I zona | II zona | III zona |
Iznos komunalne takse za lica koja su imala prihod u prethodnoj godini manji od 100.000,00 KM, se uplaćuje u iznosu | 300,00 KM | 280,00 KM | 250,00 KM |
Iznos komunalne takse za lica koja su imala prihod u prethodnoj godini veći od 100.000,00 KM, a manji od 250.000,00 KM, se uplaćuje u iznosu | 350,00 KM | 330,00 KM | 300,00 KM |
Iznos komunalne takse za lica koja su imala prihod u prethodnoj godini veći od 250.000,00 KM, a manji od 500.000,00 KM, se uplaćuje u iznosu | 400,00 KM | 380,00 KM | 350,00 KM |
Iznos komunalne takse za lica koja su imala prihod u prethodnoj godini veći od 500.000,00 KM, a manji od 1.000.000,00 KM se uplaćuje u iznosu | 500,00 KM | 450,00 KM | 400,00 KM |
Iznos komunalne takse za lica koja su imala prihod u prethodnoj godini veći od 1.000.000,00 KM, a manji od 3.000.000,00 KM, se uplaćuje u iznosu | 1.000,00KM | 950,00 KM | 900,00 KM |
Iznos komunalne takse za lica koja su imala prihod u prethodnoj godini veći od 3.000.000,00 KM, a manji od 5.000.000,00 KM, se uplaćuje u iznosu | 2.000,00KM | 1.900,00KM | 1.800,00KM |
Iznos komunalne takse za lica koja su imala prihod u prethodnoj godini veći od 5.000.000,00 KM, a manji od 8.000.000,00 KM, se uplaćuje u iznosu | 3.500,00KM | 3.300,00KM | 3.100,00KM |
Iznos komunalne takse za lica koja su imala prihod u prethodnoj godini veći od 8.000.000,00 KM, se uplaćuje u iznosu | 5.000,00KM | 4.700,00KM | 4.400,00KM |
Općina Centar
Na području Općine Centar Sarajevo utvrđuje se i naplaćuje komunalna taksa za svaku istaknutu firmu, držanje sredstava za igru i igre na sreću, poslovni prostor u kojem se priređuju klasične igre na sreću, za držanje i izvođenje muzike uživo u ugostiteljskim objektima, postavljanje uređaja za isplatu i naplatu gotovine.
Naglašeno je da se taksa se ne plaća za istaknutu firmu čija tabla, odnosno oznaka ne prelazi dimenzije 200×300 milimetara.
Red. | FIZIČKA LICA | ZONE | |||
Br. | EXTRA | I | II | III | |
1. | Nije PDV obveznik | 300,00 KM | 250,00 KM | 200,00 KM | 150,00 KM |
2. | PDV obveznik | 600,00 KM | 550,00 KM | 500,00 KM | 450,00 KM |
Red. br. | VELIČINA PRAVNOG LICA | ZONE | |||
EXTRA | I | II | III | ||
1. | MIKRO | 1.000,00 KM | 950,00 KM | 900,00 KM | 850,00 KM |
2. | MALO | 2.000,00 KM | 1.900,00 KM | 1.800,00 KM | 1.700,00 KM |
3. | SREDNJE (sjedište) | 5.000,00 KM | 4.500,00 KM | 4.000,00 KM | 3.500,00 KM |
4. | VELIKO (sjedište) | 15.000,00 KM | 14.500,00 KM | 14.000,00 KM | 13.500,00 KM |
Općina Stari Grad
Visina takse za istaknutu firmu utvrđuje se za pravna i fizička lica po kategorijama ulica na području Općine Stari Grad Sarajevo, u kojima se mogu obavljati poslovne djelatnosti, a koje su utvrđene važećom Odlukom o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Stari Grad Sarajevo i rasporedu poslovnih djelatnosti na području Općine Stari Grad Sarajevo.
Za svaku istaknutu firmu, oznaku, obilježje ili natpis na poslovnim i drugim prostorijama, objektima i mjestima, kojim se označava da određeno pravno ili fizičko lice obavlja djelatnost, plaća se godišnja taksa u iznosu kako slijedi:
FIZIČKA | LICA | PRAVNA | LICA | |
KATEGORIJEULICA | POSLOVNO SJEDIŠTE | IZDVOJENA POSLOVNA JEDINICA | POSLOVNO SJEDIŠTE | IZDVOJENA POSLOVNA JEDINICA |
„A“ kategorija | 600,00 KM | 300,00 KM | 5.000,00 KM | 2.500,00 KM |
„B“ kategorija | 580,00 KM | 280,00 KM | 4.950,00 KM | 2.450,00 KM |
„C“ kategorija | 540,00 KM | 240,00 KM | 4.800,00 KM | 2.300,00 KM |
„D“ kategorija | 520,00 KM | 220,00 KM | 4.750,00 KM | 2.250,00 KM |
„E“ kategorija | 450,00 KM | 200,00 KM | 4.000,00 KM | 2.000,00 KM |
Općina Ilijaš
Obrtnici koji su imali prihod u prethodnoj godini veći od 30.000.00 KM, a manji od 60.000.00 KM uplaćuju taksu u I zoni u iznosu od 100 KM, dok u II zoni je cijena 5o KM.
Veličina pravnog subjekta | I zona | II zona | III zona |
MALO | 2.000,00 KM | 1.750,00 KM | 1 ‘ K 1 |
SREDNJE | 3.500,00 KM | 3.000,00 KM | 2 K 1 |
VELIKO | 5.000,00 KM | 4.300,00 KM | ‘ K 1 |
OBRTNICI/SAMOSTALNI PODUZETNICI | I zona | II zona | III zona |
Iznos takse za lica koja su imala prihod u prethodnoj godini manji od 30.000,00 KM, se uplaćuje u iznosu | 100,00 KM | 80,00 KM | 50,00 KM |
Iznos takse za lica koja su imala prihod u prethodnoj godini veći od 30.000,00 KM, a manji od 60.000,00 KM, se uplaćuje u iznosu | 200,00 KM | 150,00 KM | 100,00 KM |
Iznos takse za lica koja su imala prihod u prethodnoj godini veći od 60.000,00 KM, a manji od 100.000,00 KM, se uplaćuje u iznosu | 300,00 KM | 250,00 KM | 200,00 KM |
Iznos takse za lica koja su imala prihod u prethodnoj godini veći od 100.000,00 KM, se uplaćuje u iznosu | 400,00 KM | 350,00 KM | 300,00 KM |
MIKRO PRAVNA LICA: Mikro pravna lica | I zona | II zona | III zona |
Iznos takse za lica koja su imala prihod u prethodnoj godini manji od 100.000,00 KM, se uplaćuje u iznosu | 500,00 KM | 450,00 KM | 400,00 KM |
Iznos takse za lica koja su imala prihod u prethodnoj godini veći od 100.000,00 KM, a manji od 500.000,00 KM, se uplaćuje u iznosu | 650,00 KM | 600,00 KM | 550,00 KM |
Općina Ilidža
Područje Općine Ilidža dijeli se na pet poslovnih zona i to: extra poslovna zona, prva poslovna zona, druga poslovna zona. treća poslovna zona i četvrta poslovna zona.
Obrtnici/samostalni poduzetnici odnosno fizička lica koja obavljaju privrednu djelatnost ili zanimanje | Z O N E – iznos takse u KM | ||||
EXTRA | I | II | III | IV | |
Ostvareni prihod u prethodnoj godini manji od 25.000,00 KM | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 |
Ostvareni prihod u prethodnoj godini od 25.000,00 do 50.000,00 KM | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 |
Ostvareni prihod u prethodnoj godini od 50.000,00- 100.000,00 KM | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 |
Ostvareni prihod u prethodnoj godini veći od 100.000,00 KM | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 |
MIKRO PRAVNO LICE | ZONE – iznos takse u KM | ||||
EXTRA | I | II | III | IV | |
ukupan godišnji prihod do 100.000,00 KM | 300 | 290 | 280 | 270 | 260 |
ukupan godišnji prihod od 100.000,00 do 300.000,00 KM | 400 | 390 | 380 | 370 | 360 |
ukupan godišnji prihod preko 300.000,00 KM | 500 | 490 | 480 | 470 | 460 |
MALA PRAVNA LICA | ZONE – iznos takse u KM | ||||
EXTRA | I | II | III | IV | |
ukupan godišnji prihod od 700.000,00 do 2.000.000,00 KM | 900 | 850 | 800 | 750 | 700 |
ukupan godišnji prihod od 2.000.000,00 do 5.000.000,00 KM | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 |
ukupan godišnji prihod od 5.000.000,00 do 8.000.000,00 KM | 1300 | 1250 | 1200 | 1150 | 1100 |
SREDNJE PRAVNO LICE | ZONE – iznos takse u KM | ||||
EXTRA | I | II | III | IV | |
ukupan godišnji prihod do 10.000.000,00 KM | 2000 | 1800 | 1600 | 1400 | 1200 |
ukupan godišnji prihod od 10.000.000,00 do 20.000.000,00 KM | 3000 | 2800 | 2600 | 2400 | 2200 |
ukupan godišnji prihod preko 20.000.000,00 KM | 4000 | 3800 | 3600 | 3400 | 3200 |
VELIKO PRAVNO LICE | ZONE – iznos takse u KM | ||||
EXTRA | I | II | III | IV | |
ukupan godišnji prihod do 25.000.000,00 KM | 6000 | 5800 | 5600 | 5400 | 5200 |
ukupan godišnji prihod od 25.000.000,00 do 35.000.000,00 KM | 7000 | 6800 | 6600 | 6400 | 6200 |
ukupan godišnji prihod preko 35.000.000,00 KM | 8000 | 7800 | 7600 | 7400 | 7200 |
Općina Vogošća
U općini Vogošća mala pravna lica će plaćati 2.000,00 KM u I zoni, dok će srednja plaćati 3.500,00 KM.
mala, srednja i velika pravna lica: Veličina pravnog subjekta | I zona | II zona | III zona |
MALO | 2.000,00 KM | 1.750,00 KM | 1.500,00 KM |
SREDNJE | 3.500,00 KM | 3.000,00 KM | 2.600,00 KM |
VELIKO | 5.000,00 KM | 4.300,00 KM | 3.750,00 KM |
IZVOR: /www.akta.ba/